Horário de negociação - Dia do Trabalho (Mercados Clássicos + Perpétuos)
Dia do Trabalho (GMT+3)
Instrumento | Segunda-feira - 07 de setembro (GMT+3) |
WTI | Fechamento antecipado às 21:30 |
BRENT | Fechamento antecipado às 20:30 |
XAUUSD | Fechamento antecipado às 21:30 |
XAGUSD | Fechamento antecipado às 21:30 |
DAX | Fechamento antecipado às 23:00 |
DOW | Fechamento antecipado às 20:00 |
NIKKEI | Fechamento antecipado às 20:00 |
NSDQ | Fechamento antecipado às 20:00 |
SP | Fechamento antecipado às 20:00 |
Horário de negociação (Contas de Futuros/Futures)
Todas as alterações de negociação devido aos próximos eventos de feriado em 08/09/2026 podem ser vistas abaixo:
