Os limites de pagamento e as margens fazem parte dos requisitos de pagamento na etapa Performance dos produtos E8 Signature.
Margem de pagamento (Payout buffer):
Antes de poder começar a solicitar um pagamento, você precisa de deixar uma margem na sua conta do mesmo tamanho do seu Drawdown Dinâmico de EOD. A margem existe para proteger os traders de violar o EOD ao solicitar o lucro total da conta, e não importa quantos pagamentos você solicite, a margem permanecerá sempre lá.
Limites de pagamento (Payout caps) Classic Markets:
Os limites de pagamento determinam o máximo que você pode solicitar num único pagamento.
Tamanho da conta | $25.000 | $50.000 | $100.000 | $150.000 |
1º Pagamento | $1.000 | $1.250 | $2.250 | $3.250 |
2º Pagamento | $1.000 | $1.250 | $2.250 | $3.250 |
3º Pagamento | $1.250 | $2.250 | $3.250 | $4.250 |
4º Pagamento | $1.250 | $2.250 | $3.250 | $4.250 |
5º Pagamento ou mais | $1.500 | $3.250 | $4.250 | $5.250 |
Você pode ver o requisito de saldo para cada tamanho de conta e ciclo de pagamento nas tabelas abaixo.
Por favor, note que a última coluna nas tabelas a seguir representa o saldo mínimo necessário para o pagamento máximo que você pode solicitar para cada ciclo de pagamento, e você ainda pode solicitar um pagamento com um saldo menor, desde que cumpra os requisitos de margem e os valores mínimos de pagamento.
Requisito de saldo para a primeira e segunda solicitações de pagamento
Tamanho da conta | Margem | Solicitação máxima de pagamento disponível (Limite de pagamento) | Saldo mínimo necessário para solicitação máxima de pagamento |
$25.000 | $1.000 | $1.000 | $27.000 |
$50.000 | $2.000 | $1.250 | $53.250 |
$100.000 | $3.000 | $2.250 | $105.250 |
$150.000 | $4.500 | $3.250 | $157.750 |
Requisito de saldo para as terceiras solicitações de pagamento
Tamanho da conta | Margem | Solicitação máxima de pagamento disponível (Limite de pagamento) | Saldo mínimo necessário para solicitação máxima de pagamento |
$25.000 | $1.000 | $1.250 | $27.250 |
$50.000 | $2.000 | $2.250 | $54.250 |
$100.000 | $3.000 | $3.250 | $106.250 |
$150.000 | $4.500 | $4.250 | $158.750 |
Requisito de saldo para as quartas solicitações de pagamento
Tamanho da conta | Margem | Solicitação máxima de pagamento disponível (Limite de pagamento) | Saldo mínimo necessário para solicitação máxima de pagamento |
$25.000 | $1.000 | $1.250 | $27.250 |
$50.000 | $2.000 | $2.250 | $54.250 |
$100.000 | $3.000 | $3.250 | $106.250 |
$150.000 | $4.500 | $4.250 | $158.750 |
Requisito de saldo para a quinta solicitação de pagamento e futuras
Tamanho da conta | Margem | Solicitação máxima de pagamento disponível (Limite de pagamento) | Saldo mínimo necessário para solicitação máxima de pagamento |
$25.000 | $1.000 | $1.500 | $27.500 |
$50.000 | $2.000 | $3.250 | $55.250 |
$100.000 | $3.000 | $4.250 | $107.250 |
$150.000 | $4.500 | $5.250 | $159.750 |
No E8 Signature, há um número máximo de pagamentos por conta: 5. Esta é a mesma regra do E8 Zero e determina quantos pagamentos você pode solicitar no total a partir de uma conta. Após solicitar 5 pagamentos, independentemente da margem restante ou de quanto você solicitou no total de pagamentos, o ciclo é fechado, a conta é desativada e você prossegue com o Desafio gratuito do mesmo tamanho.
For Signature Futures accounts purchased after 1.10.2026 17:00 UTC +0, the maximum number of payouts per account is 4.
Payout caps for E8 Signature Futures purchased after 01.10.2026 19:00 UTC + 0:
Payout caps determine the maximum you can request in a single payout.
Account size | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
1. Payout | $1,000 | $1,250 | $2,000 | $3,000 |
2. Payout | $1,000 | $1,250 | $2,000 | $3,000 |
3. Payout | $1,250 | $2,000 | $3,000 | $3,500 |
4. Payout | $1,250 | $2,000 | $3,000 | $3,500 |
Payout caps for E8 Signature Futures purchased before 01.10.2026 17:00 UTC + 0:
Account size | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
1. Payout | $1,000 | $1,250 | $2,250 | $3,250 |
2. Payout | $1,000 | $1,250 | $2,250 | $3,250 |
3. Payout | $1,250 | $2,250 | $3,250 | $4,250 |
4. Payout | $1,250 | $2,250 | $3,250 | $4,250 |
5+ Payout | $1,500 | $3,250 | $4,250 | $5,250 |
