Trading schedule (Forex and Crypto accounts)
Instrument | Friday - July 3rd |
WTI | Early Close @ 20:00 (gmt+3) |
BRENT | Early Close @ 20:30 (gmt+3) |
XAUUSD | Early Close @ 20:00 (gmt+3) |
XAGUSD | Early Close @ 20:00 (gmt+3) |
DOW | Early Close @ 20:00 (gmt+3) |
NIKKEI | Early Close @ 20:00 (gmt+3) |
NSDQ | Early Close @ 20:00 (gmt+3) |
SP | Early Close @ 20:00 (gmt+3) |
Trading schedule (Futures accounts)
All trading changes due to upcoming holiday events on 7/03/2026 can be seen below:
